Diseño del Archivo Estándar : Registro Encabezado Archivo (Tipo 1)
La primera línea en un archivo estándar siempre es el Registro Encabezado del Archivo (tipo 1). El proceso de importación valida el Registro Encabezado del Archivo para garantizar que el archivo sea un archivo estándar válido; sin embargo, los datos no son salvados en la base de datos del portal.
Las siguientes validaciones de campo se realizan en los registros del encabezado del archivo.
1- IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA
Diseño del Archivo Estándar: Registro de Detalle (Tipo 2)
Los registros Tipo 2 están sujetos a las normas generales para validación de los datos del beneficiario. Cuando se importa un archivo Estándar, el proceso de importación realiza unas validaciones adicionales para garantizar que el archivo es válido y que cumple con la distribución del registro tipo 2.
Las siguientes validaciones adicionales se aplican a un registro de detalles Estándar.
2 - INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO
Diseño Archivo Estándar: Registro Anexo del Receptor (Tipo 3)
Se requieren los registros Tipo 3 si el campo del INDICADOR DE EMAIL en el registro 2 contiene una “C”.
Las siguientes validaciones se realizan en registros Tipo 3.
Nombre del Campo | Posición | Validaciones | ||
---|---|---|---|---|
R / O / C
Requerido Opcional Condicional |
De | Hasta | ||
TIPO DE REGISTRO | R | 1 | 1 | Numérico |
1 Carácter Máximo | ||||
SIEMPRE DEBE SER TRES (3) | ||||
NÚMERO DE CELULAR | C | 2 | 11 | Numérico |
10 Caracteres Máximo | ||||
Campos condicionales, si usted diligencia éste campo no puede diligenciar el campo de la dirección del e-mail.
Recomendamos dejar este campo en blanco |
||||
DIRECCIÓN DE EMAIL | C | 12 | 61 | Alfabético |
50 Caracteres Máximo
Campos condicionales, si usted diligencia éste campo no puede diligenciar el campo del número del celular. |
||||
Si la compañía desea enviar información adicional al beneficiario por medio de Email se debe diligenciar este campo | ||||
CÓDIGO DE ÁREA | O | 62 | 65 | Numérico |
4 Caracteres Máximo | ||||
SIEMPRE DEBE SER 0000 | ||||
PRIMERA PARTE DEL TEXTO DE LA INFORMACIÓN PARA ENVIAR POR E-Mail | R | 66 | 225 | Alfabético |
160 Caracteres Máximo | ||||
Si será enviado un archivo de texto adicional mantener en blanco | ||||
BLANCO | R | 226 | 250 | 25 Caracteres |
Espacios en Blanco |
Nombre del Campo | Posición | Validaciones | ||
---|---|---|---|---|
R / O / C
Requerido Opcional Condicional |
De | Hasta | ||
TIPO DE REGISTRO | R | 1 | 1 | Numérico |
1 Carácter Máximo | ||||
SIEMPRE DEBE SER TRES (3) | ||||
EN BLANCO | R | 2 | 11 | 10 Caracteres Máximo |
Espacios en Blanco | ||||
DIRECCIÓN DE EMAIL | C | 12 | 61 | Alfabético |
50 Caracteres Máximo | ||||
Campos condicionales, si usted diligencia este campo, debe ser con la dirección de email del Beneficiario | ||||
CÓDIGO DE ÁREA | O | 62 | 65 | Numérico |
4 Caracteres Máximo | ||||
SIEMPRE DEBE SER 0000 | ||||
SEGUNDA PARTE DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL | R | 66 | 225 | Numérico |
160 Caracteres Máximo | ||||
Espacios en Blanco | ||||
BLANCO | R | 226 | 250 | 25 Caracteres |
Espacios en Blanco |
Nombre del Campo | Posición | Validaciones | ||
---|---|---|---|---|
R / O / C
Requerido Opcional Condicional |
De | Hasta | ||
TIPO DE REGISTRO | R | 1 | 1 | Numérico |
1 Carácter Máximo | ||||
SIEMPRE DEBE SER TRES (3) | ||||
EN BLANCO | R | 2 | 11 | 10 Caracteres Máximo |
Espacios en Blanco | ||||
DIRECCIÓN DE EMAIL | C | 12 | 61 | Alfabético |
50 Caracteres Máximo | ||||
Campos condicionales, si usted diligencia este campo, debe ser con la dirección de email del Beneficiario | ||||
CÓDIGO DE ÁREA | O | 62 | 65 | Numérico |
4 Caracteres Máximo | ||||
SIEMPRE DEBE SER 0000 | ||||
TERCERA PARTE DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL | R | 66 | 145 | Numérico |
80 Caracteres Máximo | ||||
Espacios en Blanco | ||||
EN BLANCO | R | 146 | 250 | 105 Caracteres |
Espacios en Blanco |