Estos estados aplican para plantillas:
Estado | Pagos Masivos y Recaudos Directos | Giros | Otros Pagos* | Transferencias |
---|---|---|---|---|
Aprobado | X | X | X | X |
Eliminado | X | X | X | X |
Incompleto | X | X | ||
Pendiente por Aprobación | X | X | X | X |
Rechazado | X | X | X | X |
*La Categoría Otros Pagos puede incluir Pagos de Servicios, Pagos de Obligaciones, Pagos de Impuestos Distritales y Locales, o Pagos de Impuestos DIAN.
Estos estados aplican para los Pagos, Recaudos Directos, Giros y Transferencias pendientes:
Estado | Pagos Masivos y Recaudos Directos | Giros | Otros Pagos | Transferencias |
---|---|---|---|---|
Aprobado Parcialmente | X | X | X | |
Esperando Transmisión | X | X | ||
Incompleto | X | X | ||
Pendiente por Aprobación | X | X | X | X |
Programado | X | X | X | X |
Rechazado | X | X | X | X |
Vencido | X | X | X | X |
*La Categoría Otros Pagos puede incluir Pagos de Servicios, Pagos de Obligaciones, Pagos de Impuestos Distritales y Locales, o Pagos de Impuestos DIAN.
Estos estados aplican para los Pagos, Recaudos Directos, Giros y Transferencias procesadas:
Estado | Pagos Masivos y Recaudos Directos | Giros | Otros Pagos* | Transferencias |
---|---|---|---|---|
Completado | X | X | ||
Devuelto | X | |||
Eliminado | X | X | X | X |
Enviado | X | X | ||
Fallido | X | X | X | |
Pagado | X | |||
Pagado Parcialmente | X | |||
Procesado | X | X | ||
Procesado Parcialmente | X | X |
*La Categoría Otros Pagos puede incluir Pagos de Servicios, Pagos de Obligaciones, Pagos de Impuestos Distritales y Locales, o Pagos de Impuestos DIAN.
Estos estados aplican para los Pagos, Recaudos Directos, Giros y Transferencias pendientes y procesadas.
Estado | Pagos Masivos y Recaudos Directos | Giros | Otros Pagos* | Transferencias |
---|---|---|---|---|
Aprobado Parcialmente | X | X | X | |
Completado | X | X | ||
Devuelto | X | |||
Eliminado | X | X | X | X |
Enviado | X | X | ||
Esperando Transmisión | X | X | ||
Fallido | X | X | X | |
Incompleto | X | X | ||
Pagado | X | |||
Pagado Parcialmente | X | |||
Pendiente por Aprobación | X | X | X | X |
Procesado | X | X | ||
Procesado Parcialmente | X | X | ||
Programado | X | X | X | X |
Rechazado | X | X | X | X |
Vencido | X | X | X | X |
*La Categoría Otros Pagos puede incluir Pagos de Servicios, Pagos de Obligaciones, Pagos de Impuestos Distritales y Locales, o Pagos de Impuestos DIAN.
Estos estados aplican para los beneficiarios de Pagos Masivos, Recaudos Directos y/o Giros.
Estado | Pagos Masivos | Recaudos Directos | Giros |
---|---|---|---|
Devuelto | X | X | |
Fallido | X | ||
Orden de no Pago | X | ||
Pagado | X | ||
Pendiente | X | X | |
Procesado | X | X | X |
Vencido | X |
*La Categoría Otros Pagos puede incluir Pagos de Servicios, Pagos de Obligaciones, Pagos de Impuestos Distritales y Locales, o Pagos de Impuestos DIAN.