Estos estados aplican al reporte que muestra detalles de las plantillas.
Estado | Pagos Masivos y Recaudos Directos |
---|---|
Aprobado | X |
Incompleto | X |
Pendiente por Aprobación | X |
Rechazado | X |
Estos estados aplican para reportes que muestran detalles de pagos y recaudos directos.
Estado | Pagos Masivos y Recaudos Directos |
---|---|
Aprobado Parcialmente | X |
Devuelto | X |
Eliminado | X |
Enviado | X |
Incompleto | X |
Pendiente por Aprobación | X |
Procesado | X |
Procesado Parcialmente | X |
Programado | X |
Rechazado | X |
Vencido | X |
Estos estados aplican a los reportes que muestran detalles de otros pagos como Pagos de Servicios, Pagos de Obligaciones, Pagos de Impuestos Distritales y Locales, o Pagos de Impuestos DIAN
Estado | Otros Pagos* |
---|---|
Aprobado Parcialmente | X |
Completado | X |
Eliminado | X |
Esperando Transmisión | X |
Fallido | X |
Pendiente por Aprobación | X |
Programado | X |
Rechazado | X |
Vencido | X |
*La Categoría Otros Pagos puede incluir Pagos de Servicios, Pagos de Obligaciones, Pagos de Impuestos Distritales y Locales, o Pagos de Impuestos DIAN.
Estos estados aplican para reportes que muestran Pagos Masivos, Recaudos Directos y Otros Pagos.
Estado | Pagos Masivos y Recaudos Directos | Otros Pagos* |
---|---|---|
Aprobado Parcialmente | X | X |
Completado | X | |
Devuelto | X | |
Eliminado | X | X |
Enviado | X | |
Esperando Transmisión | X | |
Fallido | X | |
Incompleto | X | |
Pendiente por Aprobación | X | X |
Procesado | X | |
Procesado Parcialmente | X | |
Programado | X | X |
Rechazado | X | X |
Vencido | X | X |
*La Categoría Otros Pagos puede incluir Pagos de Servicios, Pagos de Obligaciones, Pagos de Impuestos Distritales y Locales, o Pagos de Impuestos DIAN.
Estos estados aplican para reportes que muestran detalles de plantillas de otros pagos.
Estados | Otros Pagos |
---|---|
Aprobado | X |
Confirmado | X |
Confirmación Pendiente | X |
Domiciliación Pendiente | X |
Domiciliación Rechazada | X |
Información inválida | X |
Pendiente por Aprobación | X |
Rechazado | X |
*La Categoría Otros Pagos puede incluir Pagos de Servicios, Pagos de Obligaciones, Pagos de Impuestos Distritales y Locales, o Pagos de Impuestos DIAN.
Estos estados aplican para reportes que muestran transferencias.
Estados | Transferencias |
---|---|
Aprobado Parcialmente | X |
Completado | X |
Eliminado | X |
Esperando Transmisión | X |
Fallido | X |
Pendiente por Aprobación | X |
Programado | X |
Rechazado | X |
Vencido | X |
Estos estados aplican para reportes que muestran plantillas para transferencias a terceros.
Estados | Transferencias |
---|---|
Aprobado | X |
Eliminado | X |
Pendiente por Aprobación | X |
Rechazado | X |